|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
医療器材の滅菌管理とレーサビリティを実現する 器材滅菌管理システム「Satella」(サテラ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■経費削減 | ・定数補充方式により器材を部署ごとに供給するため過剰供給がなくなります。 ・器材の種類毎に稼働率・不稼動器材がリストアップできます。 ・保持されたデータより、器材の傾向を把握できます。 |
|---|---|
| ■確実性 | ・取揃チェックにより「未払出リスト」が作成されるので確実な器材提供が可能です。 ・払出器材と回収器材のチェックにより「未回収器材リスト」が作成されるので未返却器材の把握が可能です。 ・セット組み器材には「セット構成リスト」の出力により確実にチェックすることが可能です。 |
| ■効率性 | ・器材毎に滅菌の有効期限と耐用回数を管理できるので効率的な器材の滅菌、破棄、補充が可能です。 ・高価で数の少ない手術器材などに優先順位を付け、通常とは別ラインで滅菌対象器材とすることが可能です。 |
| ■安全性 | ・器材毎にラベル管理を行っているので、院内にある管理器材すべての滅菌の有効期限が把握できリストアップが可能です。 ・万一、滅菌不良により院内感染が発生した場合、迅速に感染ルートを特定することが可能です。 (原因器材の特定と一緒に滅菌した器材の特定など) |
![]() |
![]() |
■器材追跡管理 ■器材在庫管理 ■器材入荷管理 ■手術予定管理 ■手術室空室確認 ■帳票出力
| ・器材ラベル | ・滅菌処理器材リスト | ・器材取り揃えリスト | ・器材未供給リスト |
| ・器材未返却リスト | ・手術申込伝票 | ・月別手術件数表 | ・手術予定表(日次) |
| ・手術予定表(週次) | ・各種コード表 | ・セット構成リスト | ・有効期限切れリスト |
| ・過剰配置器材リスト | ・器材在庫管理表 | ・器材使用実績集計など | |
■上位システム受信 : 電子カルテ/オーダーシステムから患者情報を受信し手術予定に登録。
| 販売実績 | 非公開 | ||
|---|---|---|---|
| カスタマイズ | ■有償 | □無償 | □なし |
| 顧客向けセミナー | □有償 | □無償 | ■なし |
| カタログ、パンフレットの提供(準備中) | □有償 | ■無償 | □なし |
| 評価版・デモプログラム提供 | □有償 | □無償 | ■なし |
| 商談支援(営業サポート) | □有償 | ■無償 | □なし |
| 販売教育(販社への製品説明) | □有償 | □無償 | ■なし |
| 顧客への導入指導 | ■有償 | □無償 | □なし |
| 導入後サポート | ■有償 | □無償 | □なし |
| 対応OS | WindowsXP Professional / Vista / 7 |
| 対応DB | MS-SQLServer2008 Workgroup / Standerd Edition |
| ※ラベルプリンタ/バーコードスキャナーが別途必要です。 | |
間接販売不可 |
オープン価格(ソース開示不可) |
株式会社 ベネスト
|
|