|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘリコプター管理業務 「GROUND ASSIST for AERO」 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飛行報告書: | 複数機体による同時飛行に対して飛行報告書を作成することが可能です。 |
| 各種統計帳票出力: | 飛行報告書の入力情報を利用して目的別の各種統計資料が作成可能です。 (帳票種類:機体飛行時間、個人飛行時間、目的別飛行件数の統計等) |
| 特殊勤務手当: | 官公庁向けの特殊勤務手当の計算を自動化し提出、統計用の資料を作成可能です。 |
| 伝票作成: | 購入、返納、移送等の各種伝票を作成することが可能です。 |
| 在庫管理: | 場所別在庫管理が可能で、Warning Point(W/P)を基準に、互換性部品も考慮した在庫管理が可能です。W/P以下の部品については不足部品としての監視も可能です。 |
| 倉庫管理: | 部品管理システムと直結した自動倉庫管理が可能です。 |
| 整備日誌: | 運航管理システムよりフライト時間を取得、必要な項目を補完して日誌の作成が可能です。 |
| 装備品管理: | 機体装備品エンジン装備品はもちろん、その装備品の構成部品まで管理可能です。 |
| 故障情報管理: | 国、メーカーから通知される耐空改善通報による管理が可能です。 耐空改善通知を入力することで点検管理の登録と点検の実施情報が連動されます。 |
| 耐空検査資料: | 耐空検査に必要な参考資料をEXCEL作成が可能です。 |
| 点検管理: | 定期点検以外の点検項目を自由に作成可能です。 |
※ご要望に応じて、各種機能の個別カスタマイズ、機能追加が可能です。(別途要相談)
| 対応OS | Windows Server 2003/Windows XP Pro / Windows Vista Business |
| 対応DB | Oracle Database 10g以降 / Pervasive SQL V8以降 |
| Microsoft Excel 連携利用可能 |
Microsoft(R) Office 2003 / 2007 |
直接販売/間接販売可能 |
オープン価格(ソース開示不可) |
株式会社ティー・エス・アール
|
|